Compete 2020 / REACT-EU

Image

Designação do Projeto | OrganicOak

Código do Projeto | POCI-07-62G4-FEDER-181645

Objetivo Geral | Contribuir para diminuir a susceptibilidade à desertificação do montado de sobro nacional através do aumento do teor de matéria orgânica dos seus solos. Pretende-se, assim, aumentar a fertilidade do solo, melhorando a sua estrutura, a infiltração e retenção da água, estimular a atividade biológica e, consequentemente, aumentar a taxa de sobrevivência e o vigor vegetativo das jovens plantas de sobreiro provenientes da regeneração.

Região de Intervenção | Concelhos de Ponte de Sor, Coruche e Lisboa

Data de Aprovação | 2022/09/16

Data de Início | 2022/01/01

Data de Conclusão | 2023/12/31

Investimento Elegível Aprovado | 222 976,93 €

Copromotores:

  •  UNAC - União da Floresta Mediterrânica
  •  INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.

Parceiros:

  • Herdade do Arrão de Baixo | Luís Filipe Falcão
  • Herdade do Peso | Carmo Teixeira Turquin

Documentos:

Divulgação:

  • Como pode o Baixo Alentejo preparar-se para enfrentar fenómenos adversos? | REA – Alentejo | Alterações Climáticas e Desertificação | 19.12.2023 (ver apresentação)
  •  Mobilising research in support to the EU forest strategy for 2030 | INRAE | 08.12.2023 (ver poster
© 2018 UNAC. All Rights Reserved. Powered By Agri-Ciência
Image

Search