SUBERGEN+ - Conservação e Melhoramento Genético do Sobreiro

Image

Designação do Projeto | Conservação e Melhoramento Genético do Sobreiro (SuberGen+)

Código do Projeto | PDR2020-7.8.5.- FEADER - 063788

Objetivo Geral | Este Projeto pretende contribuir para o Plano Nacional de Melhoramento do Sobreiro, dando resposta às prioridades definidas na Agenda Portuguesa de Investigação e Inovação no Sobreiro e na Cortiça. As ações previstas enquadram-se no Programa Operacional da Administração Pública para a Conservação e Melhoramento dos Recursos Genéticos Florestais (PROGEN).

Região de Intervenção | NUT II – Alentejo e NUT II Centro

Proponente/ Entidade beneficiária: Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa

Parceiros

  • Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV I.P.)
  • Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF I.P.)
  • União da Floresta Mediterrânica (UNAC)
  • Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo)

Data de Aprovação | 2020/08/12

Data de Início | 2020/06/01

Data de Conclusão | 2024/06/30

Custo Total Elegível | 91 088,92€ (ISA/ULisboa)

Apoio Financeiro da União Europeia | FEADER – 71 049,36€ (ISA/ULisboa)

Objetivos

  • Manutenção de populações específicas de conservação dos recursos genéticos (conservação recursos genéticos ex-situ): Ensaios genéticos de proveniências, de descendências e pomares clonais de sobreiro;
  • Seleção e manutenção de populações de conservação genética in situ: unidades de conservação e novas unidades de materiais de base para o sobreiro;
  • Intercâmbio de informações com redes europeias de recursos genéticos, com vista à conservação, caracterização, recolha e utilização dos recursos genéticos florestais;
  • Aprofundar o conhecimento do controlo e da variabilidade genética de características do crescimento, adaptativas e da produção de cortiça virgem em diferentes condições ambientais;
  • Promover a utilização de materiais de reprodução com origem em regiões de proveniência adequadas;
  • Divulgação e transferência do conhecimento gerado no Projeto com recurso a diferentes formatos.

Materiais de divulgação

  • Manual Técnico | Variabilidade das características adaptativas em Materiais Florestais de Reprodução de sobreiro com diferentes origens geográficas (ver)
  • Brochura Técnica | Variabilidade das características adaptativas em Materiais Florestais de Reprodução de sobreiro com diferentes origens geográficas (ver)
  • Brochura de Sensibilização |  Registo Nacional de Materiais de Base (RNMB): como inscrever povoamentos de sobreiro (Quercus suber L.)?  (ver)
  • Poster | Ensaio de Proveniências de Quercus suber: Ferramenta para avaliar e caraterizar a diversidade genética da espécie (ver)
  • Poster | Resultados dos ensaios de proveniências de sobreiro em Portugal (ver
  • Poster | Recomendações de utilização dos MFR (ver)

 

Ação de formação/ sensibilização: 30/05/2024 | Herdade do Monte Fava | Programa (ver)

© 2018 UNAC. All Rights Reserved. Powered By Agri-Ciência
Image

Search